醫師執業注冊行政許可事項公示(2023年8月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 黃芳 | 141440700001106 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市人民醫院 |
| 2 | 變更 | 樂麗霞 | 110230000047002 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 3 | 變更 | 劉文利 | 110440100020285 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市人民醫院 |
| 4 | 注冊 | 錢小麗 | 210420381000497 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源濟民醫院 |
| 5 | 變更 | 陽佛敏 | 210361128000826 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 6 | 變更 | 余超 | 110522628000286 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 7 | 變更 | 鄧以青 | 210431222000478 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源健華中醫醫院 |
| 8 | 注冊 | 黃珺霞 | 110441600002175 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 9 | 變更 | 田建軍 | 110430100006874 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 10 | 變更 | 徐陽 | 120410000003649 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 11 | 變更 | 張博 | 110230000047954 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 12 | 變更 | 何翠瑩 | 110360000707749 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 13 | 變更 | 王羽 | 110440000717902 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 14 | 變更 | 彭文宇 | 110230000037963 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 15 | 變更 | 朱志力 | 210441600000777 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 16 | 變更 | 丁鑫建 | 210440112000286 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 17 | 變更 | 黃佳琦 | 141350429000088 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源現代中醫醫院 |
| 18 | 變更 | 宋相保 | 110410600001775 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源健華中醫醫院 |
| 19 | 變更 | 洪晶 | 110361130000221 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 20 | 變更 | 彭裕玲 | 110440100019953 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 21 | 變更 | 陳芳菲 | 210360728000256 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源東埔醫院 |
| 22 | 注冊 | 胡文秀 | 141441600000345 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源現代中醫醫院 |
| 23 | 變更 | 胡業成 | 110130503000543 | 執業醫師 | 皮膚病與性病專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 24 | 變更 | 陳碧芳 | 110441900020231 | 執業醫師 | 急救醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 25 | 變更 | 劉國斌 | 210441600000848 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 26 | 變更 | 黃藝生 | 110441622000556 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源天佑醫院 |
| 27 | 變更 | 倪煥清 | 110130500002806 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源新寶醫院 |
| 28 | 變更 | 李克紅 | 110441600000964 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 29 | 變更 | 陳海霞 | 110440000704781 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 30 | 變更 | 盧毅 | 110230000046949 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 31 | 變更 | 鄧華林 | 110421125000471 | 執業醫師 | 外科專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 32 | 變更 | 蔣遠文 | 110430000724469 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 33 | 變更 | 羅序強 | 110360000708297 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 34 | 變更 | 曾力璇 | 110441600001597 | 執業醫師 | 內科專業,精神衛生專業 | 河源友好醫院 |
| 35 | 變更 | 葉俊 | 210441600000800 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 36 | 變更 | 溫京輝 | 110440400007770 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 37 | 變更 | 周烈 | 110445300001207 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 38 | 變更 | 翟明星 | 110411402000128 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康婦產醫院 |
| 39 | 變更 | 梁廣逍 | 110441900020595 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 40 | 變更 | 方夢勇 | 241441600000087 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源長安醫院 |
| 41 | 變更 | 余慧兵 | 210421102000177 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 42 | 變更 | 黃旻峰 | 110360728000380 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源東埔醫院 |
| 43 | 變更 | 廖婕 | 110440000720235 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 44 | 變更 | 劉凱平 | 241360728000045 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 |
| 45 | 變更 | 龔岳聲 | 210441625000268 | 執業醫師 | 內科專業,精神衛生專業 | 河源友好醫院 |
| 46 | 變更 | 陳觀源 | 110440000719827 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 47 | 變更 | 賀嘉儀 | 110440300034416 | 執業醫師 | 重癥醫學科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 48 | 變更 | 劉兵兵 | 110230000024817 | 執業醫師 | 醫學檢驗、病理專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 49 | 變更 | 譚嬌蘋 | 141360000001833 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 50 | 取消備案 | 劉廷豐 | 110441600002140 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 51 | 變更 | 章高林 | 141360000001544 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 52 | 變更 | 張世賢 | 142442000000337 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 53 | 變更 | 李福偉 | 141360000001545 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 54 | 變更 | 劉振威 | 142450000002015 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 55 | 變更 | 張曉婷 | 142450000002002 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 56 | 變更 | 江曉珊 | 141450000010468 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 57 | 變更 | 張銀艷 | 141500231000572 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 58 | 變更 | 張海燕 | 141441600000237 | 執業醫師 | 中醫專業,全科醫學專業 | 河源市中醫院 |
| 59 | 變更 | 韓偉 | 110371700005473 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康婦產醫院 |
| 60 | 變更 | 聶文鑫 | 110430000725458 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 61 | 變更 | 周鑑賢 | 110440300034902 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 62 | 變更 | 王濤 | 210421100001327 | 執業助理醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 63 | 變更 | 凌飛紅 | 241441622000135 | 執業醫師 | 中醫專業(精神) | 河源市精神衛生中心 |
| 64 | 變更 | 黃絹 | 110441623000129 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源美年大健康體檢中心 |
| 65 | 變更 | 曾彐妹 | 142440100000266 | 執業醫師 | 中西醫結合專業(精神) | 河源市精神衛生中心 |
| 66 | 變更 | 程琳 | 210441901000008 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 67 | 變更 | 朱登軍 | 110441600002137 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 68 | 變更 | 鄒宇健 | 110510106005575 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 69 | 變更 | 賴星明 | 110360000703929 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 70 | 變更 | 朱東芝 | 141441602000122 | 執業醫師 | 中醫專業(精神) | 河源市精神衛生中心 |
| 71 | 變更 | 賴鵬 | 110441600002090 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 72 | 變更 | 李映敏 | 210441621000629 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市精神衛生中心 |
粵公網安備 44160202000112號

