序號 | 監測點地址 | 供水 單位 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 市政府食堂 | 市水廠 | 河源市疾控中心 | 河源市疾控中心 | 2023年11月13日 | 微生物指標菌落總數、總大腸菌群,當總大腸菌群超標時檢測大腸埃希氏菌;感官性狀和一般化學指標色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數、氨;毒理學指標砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸和亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時檢測);消毒劑余量。 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
2 | 德義苑 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
3 | 長安市場華萊士 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
4 | 市一中 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
5 | 白嶺頭宏泰煙酒行 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
6 | 黃子洞小學 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
7 | 火車站美食街 | 2023年11月13日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
8 | 雅居樂中學 | 2023年11月14日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
9 | 佳東酒樓 | 2023年11月14日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
10 | 東江首府 | 2023年11月14日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
11 | 東埔街道辦 | 2023年11月14日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
12 | 寶源學校 | 東莊水廠 | 2023年11月16日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
13 | 威尼斯花園 | 2023年11月16日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
14 | 雙下路口百里盛特產超市 | 河源市粵海水務有限公司 河源市粵海水務有限公司 | 2023年10月31日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
15 | 柳州螺螄粉 | 2023年10月30日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
16 | 墩頭紅娘早餐店 | 2023年10月31日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
17 | 阿燕早餐 | 2023年10月30日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
18 | 下角源建建設有限公司 | 2023年10月30日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
19 | 高新區維也納酒店 | 2023年10月31日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
20 | 星光酒樓 | 2023年10月31日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
21 | 衛星小學 | 2023年10月30日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
22 | 海明餐廳 | 2023年10月31日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
23 | 臨江酒樓 | 2023年11月1日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
24 | 大學城 | 2023年11月1日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
25 | 石材市場 | 香車水廠 | 2023年11月16日 | 所檢指標均達標 | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。