醫師執業注冊行政許可事項公示(2024年8月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 注冊 | 劉洎 | 110410000001796 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 2 | 變更 | 王鴻雁 | 110650000902761 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 3 | 變更 | 阮一婷 | 141441625000061 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 4 | 變更 | 古勇鵬 | 210441600000747 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 5 | 變更 | 李志珍 | 110440600004744 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 6 | 變更 | 劉佳鈞 | 120440000701099 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 7 | 變更 | 黃展坤 | 110441600001031 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 8 | 注冊 | 戴于凱 | 110441600002216 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 9 | 變更 | 駱毅 | 110445322000379 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 10 | 變更 | 張濤 | 141360000002048 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 11 | 變更 | 潘越 | 110441600001089 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源友好醫院 |
| 12 | 變更 | 葉楊 | 110440100020945 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 13 | 變更 | 柏妞 | 110440883000891 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 14 | 變更 | 張威 | 210441602000355 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源市人民醫院 |
| 15 | 變更 | 劉露林 | 110360000709172 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 16 | 變更 | 歐陽麗燕 | 110441900020493 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 17 | 變更 | 鐘杏意 | 110441600002186 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 18 | 變更 | 路昊雨 | 110440000720088 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 19 | 變更 | 魯濛 | 110130700008618 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 20 | 變更 | 劉詩琪 | 110440800007224 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 21 | 變更 | 羅素君 | 110440000722480 | 執業醫師 | 皮膚病與性病專業 | 河源市人民醫院 |
| 22 | 變更 | 董育 | 110441600002121 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 23 | 變更 | 顧秋穎 | 110230700001336 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 24 | 變更 | 張吉城 | 141441602000086 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源順康醫院 |
| 25 | 變更 | 劉志雄 | 242441622000052 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源順康醫院 |
| 26 | 變更 | 張彤彤 | 110320200016824 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源天佑醫院 |
| 27 | 變更 | 李雄毅 | 242441625000001 | 執業助理醫師 | 中西醫結合專業 | 河源順康醫院 |
| 28 | 變更 | 翟明星 | 110411402000128 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康醫院 |
| 29 | 變更 | 黃娜花 | 110441602000382 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 30 | 變更 | 張敏 | 210441602000330 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康醫院 |
| 31 | 變更 | 曾耀鵬 | 120441600000135 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源順康醫院 |
| 32 | 變更 | 陳宏光 | 110441602000581 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源順康醫院 |
| 33 | 變更 | 劉玉婷 | 210441600000562 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源順康醫院 |
| 34 | 變更 | 廖福添 | 241441602000056 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源順康醫院 |
| 35 | 變更 | 張東明 | 210441600000785 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 36 | 變更 | 具俊宇 | 242360728000036 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源順康醫院 |
| 37 | 變更 | 黃碧蘭 | 110441625000048 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 38 | 變更 | 周麗 | 110230200002740 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 39 | 變更 | 肖月球 | 230441625000026 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源順康醫院 |
| 40 | 變更 | 包美強 | 110441602000392 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康醫院 |
| 41 | 變更 | 王明鳳 | 110522301001411 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 42 | 變更 | 劉吉海 | 110441600001476 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康醫院 |
| 43 | 變更 | 鐘碧嬋 | 210441625000066 | 執業助理醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 44 | 變更 | 李長青 | 241440100000220 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源順康醫院 |
| 45 | 變更 | 黃柳娜 | 210441621000427 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 46 | 變更 | 黃曉軍 | 120441602000032 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源順康醫院 |
| 47 | 變更 | 李德艷 | 210522325000198 | 執業助理醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 48 | 變更 | 張觀南 | 110441625000114 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 49 | 變更 | 蘇偉倫 | 220441600000136 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 河源順康醫院 |
| 50 | 注冊 | 潘祖元 | 110430102001732 | 執業醫師 | 兒科專業 | 河源順康醫院 |
| 51 | 變更 | 夏志勇 | 210421125000356 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源天佑醫院 |
| 52 | 變更 | 古宇華 | 110441600001969 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 53 | 變更 | 林振榮 | 110441602000414 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 54 | 變更 | 劉文欽 | 241361023000029 | 執業醫師 | 中醫專業(精神) | 和平和康精神病醫院 |
| 55 | 取消備案 | 王振豫 | 110441600002115 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 56 | 取消備案 | 陳梅仙 | 110441600002151 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 57 | 變更 | 林滿 | 110441600002049 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 58 | 注冊 | 余楊杰 | 110441600002217 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 59 | 注冊 | 方洪泉 | 110441600002218 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 60 | 變更 | 朱志力 | 210441600000777 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 61 | 變更 | 羅楠 | 210445381000892 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 62 | 變更 | 黃模勝 | 120520100000892 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源市人民醫院 |
| 63 | 變更 | 盧曼玲 | 210442000001970 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 64 | 變更 | 李家成 | 110445321000660 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 65 | 變更 | 吳超 | 210441621000753 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 66 | 變更 | 楊啟俊 | 110440605003015 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 67 | 變更 | 龔全勝 | 210441600000781 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 68 | 變更 | 李威 | 210441621000721 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 69 | 變更 | 譚曉穎 | 120440100000953 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源市人民醫院 |
| 70 | 變更 | 梁家樂 | 210410105000718 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 71 | 變更 | 黃遠征 | 210441600000763 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 72 | 變更 | 丘曉淇 | 210441602000442 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源東埔醫院 |
| 73 | 變更 | 賴潔瓊 | 210441623000418 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 74 | 變更 | 葉若男 | 210441900004920 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 75 | 變更 | 葉美賢 | 141450000012797 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 76 | 變更 | 康玉華 | 110441300005029 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 77 | 變更 | 李松年 | 130441602000016 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源友好醫院 |
| 78 | 取消備案 | 崔文璨 | 110441600002133 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 79 | 取消備案 | 王斐 | 110441600002139 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 80 | 變更 | 黃遠亮 | 210441625000484 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 81 | 變更 | 古莉婷 | 210441600000795 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 82 | 變更 | 徐強興 | 210361002000398 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 83 | 變更 | 劉健 | 210441600000790 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 84 | 變更 | 葉子瑜 | 210441625000508 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 85 | 變更 | 黃聰 | 210441625000509 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 86 | 變更 | 江玉霖 | 210440606000618 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 87 | 變更 | 李錦濤 | 210441625000542 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 88 | 變更 | 張萬寧 | 210441625000495 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 89 | 變更 | 詹小靈 | 210441625000507 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 90 | 變更 | 黃計媚 | 210441621000748 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 91 | 變更 | 林佳藝 | 210441600000688 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 |
粵公網安備 44160202000112號

