醫師執業注冊行政許可事項公示(2024年10月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 余黎勇 | 110421100003048 | 執業醫師 | 內科專業 | 龍川華康醫院 |
| 2 | 變更 | 羅春萍 | 110440307003876 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 3 | 注冊 | 張明艷 | 110610700002698 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 4 | 變更 | 余超 | 110522628000286 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 5 | 變更 | 丘書集 | 241441900000339 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 6 | 變更 | 李金霞 | 110442000006190 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 7 | 變更 | 楊若愚 | 210360728000288 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 8 | 變更 | 何芯芯 | 210441623000268 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 9 | 變更 | 池博文 | 110520100011391 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 10 | 變更 | 羅小桂 | 110441602000088 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源康惠中醫醫院 |
| 11 | 變更 | 劉國防 | 142440800000097 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 12 | 注冊 | 肖敏 | 210441600000789 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 13 | 變更 | 何惠婷 | 210441600000616 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源東埔醫院 |
| 14 | 變更 | 張付宏 | 110210300002959 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛眼眼科醫院 |
| 15 | 變更 | 石劍虹 | 120140108000175 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源市人民醫院 |
| 16 | 變更 | 段永鳳 | 110450000047492 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 17 | 變更 | 繆世文 | 210441621000683 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 18 | 注冊 | 朱慧萍 | 110440282000005 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源光明眼科醫院 |
| 19 | 變更 | 鐘葉群 | 210360728000240 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 20 | 注冊 | 曾航生 | 210440300003117 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛爾眼科醫院 |
| 21 | 注冊 | 黃益 | 210441323001058 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 22 | 注冊 | 范景輝 | 220441600000151 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 23 | 注冊 | 周習龍 | 210441600000871 | 執業助理醫師 | 精神衛生專業 | 河源天佑醫院 |
| 24 | 注冊 | 羅偉 | 210441600000819 | 執業醫師 | 急救醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 25 | 注冊 | 李偉 | 210441600000806 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 26 | 注冊 | 黃偉超 | 220441600000148 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 27 | 變更 | 羅嘉豪 | 110441309000322 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 28 | 注冊 | 楊琳 | 220441600000150 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 29 | 變更 | 張海姣 | 220441602000101 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 30 | 注冊 | 葉曉鳳 | 210441600000872 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 31 | 注冊 | 陽佛敏 | 210361128000826 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 32 | 注冊 | 劉志兵 | 210441600000873 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 33 | 注冊 | 殷麗雅 | 210441600000706 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛爾眼科醫院 |
| 34 | 注冊 | 黃澤輝 | 210441600000818 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 35 | 軍隊變更入 | 羅琳琳 | 110441600002219 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 36 | 注冊 | 陳秋月 | 120441600000139 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 37 | 注冊 | 李庭勇 | 242441600000025 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源光明眼科醫院 |
| 38 | 注冊 | 尚原甲 | 220441600000149 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 39 | 注冊 | 王生蕾 | 210441600000761 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源長安醫院 |
| 40 | 注冊 | 羅文鑫 | 220441600000134 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 41 | 注冊 | 全億 | 210441600000874 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 42 | 注冊 | 林嘉怡 | 110441600002220 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 43 | 變更 | 許雄生 | 110441602000041 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源友好醫院 |
| 44 | 變更 | 邱燕華 | 110441602000498 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源健民醫院 |
| 45 | 注冊 | 黃培林 | 210441200001249 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源仁康血液透析中心 |
| 46 | 變更 | 黃杏萍 | 210441623000029 | 執業助理醫師 | 婦產科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 47 | 注冊 | 黃秀霞 | 130441600000106 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 48 | 注冊 | 阮宛凌 | 441441600000012 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 49 | 變更 | 謝海鋒 | 110441622000717 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 50 | 變更 | 傅振業 | 241442000000351 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 51 | 變更 | 馮明亮 | 142360728000016 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 52 | 注冊 | 顧偉彬 | 441441600000011 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源健民醫院 |
| 53 | 注冊 | 羅麗思 | 210441600000759 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源健民醫院 |
| 54 | 注冊 | 程光龍 | 210441600000875 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 55 | 注冊 | 廖富強 | 441441600000010 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源健民醫院 |
| 56 | 變更 | 揭志威 | 210441623000390 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 57 | 注冊 | 林澤揚 | 110441600002225 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 58 | 注冊 | 張琦 | 110441600002223 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 59 | 注冊 | 葉凱 | 110441600002221 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 60 | 注冊 | 王沙沙 | 210520381000204 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 61 | 注冊 | 張楠 | 110441600002222 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 62 | 變更 | 李勇 | 142411700000355 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 63 | 注冊 | 葉振興 | 110441600002224 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 64 | 變更 | 劉嘉成 | 210441403000039 | 執業助理醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛眼眼科醫院 |
| 65 | 注冊 | 魏遠珍 | 220441600000152 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 河源東埔醫院 |
| 66 | 注冊 | 藍怡康 | 110441600002227 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 67 | 注冊 | 趙銀 | 110441600002226 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 68 | 注冊 | 黃宏星 | 110441600002235 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 69 | 注冊 | 常翠 | 110441600002229 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 70 | 變更 | 鄧之敏 | 110441602000255 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 71 | 注冊 | 張東明 | 210441600000785 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 72 | 注冊 | 黃豪彥 | 110441600002228 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 73 | 注冊 | 魏天宇 | 210441600000805 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 紫金民康精神病醫院 |
| 74 | 注冊 | 陳曉晴 | 110441600002233 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 75 | 注冊 | 黃詩詩 | 110441600002230 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 76 | 注冊 | 黃勇 | 110441600002232 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 77 | 注冊 | 鐘鑫邦 | 110441600002231 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 78 | 注冊 | 劉麒 | 110441600002234 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 |
粵公網安備 44160202000112號

