醫師執業注冊行政許可事項公示(2024年11月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 張燕金 | 241441624000071 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 |
| 2 | 注冊 | 歐惠萍 | 210441625000438 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛眼眼科醫院 |
| 3 | 注冊 | 汪雲菲 | 210441600000877 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 4 | 注冊 | 陳月紅 | 210441600000876 | 執業助理醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 5 | 注冊 | 羅朝彬 | 241441600000097 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 6 | 變更 | 劉麗婷 | 141441625000030 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源德康醫院 |
| 7 | 注冊 | 賴舒琳 | 120441600000140 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源泰康拜博口腔醫院 |
| 8 | 注冊 | 李海榕 | 220441600000153 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 河源順康醫院 |
| 9 | 變更 | 蔡思敏 | 120440111001064 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源泰康拜博口腔醫院 |
| 10 | 注冊 | 楊家祺 | 110441600002243 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市人民醫院 |
| 11 | 注冊 | 劉夢 | 110441600002242 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 12 | 注冊 | 陳美意 | 110441600002244 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 13 | 注冊 | 劉天泉 | 110441600002245 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 14 | 注冊 | 曾金明 | 110441600002240 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 15 | 變更 | 王雨婷 | 210430104000675 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 16 | 注冊 | 黃怡華 | 110441600002238 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 17 | 注冊 | 黃振杰 | 110441600002237 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 18 | 注冊 | 張廣源 | 110441600002236 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 19 | 注冊 | 吳東海 | 110441600002241 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 20 | 注冊 | 蘇奕政 | 110441600002239 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 21 | 注冊 | 肖芳興 | 110440282000594 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源光明眼科醫院 |
| 22 | 變更 | 劉雄章 | 210441625000409 | 執業醫師 | 內科專業 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 23 | 變更 | 陸林松 | 210341004000105 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 24 | 變更 | 何錦照 | 110441600001132 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市中醫院 |
| 25 | 注冊 | 李志健 | 210441600000878 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源友好醫院 |
| 26 | 變更 | 楊巧珠 | 110441600001693 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 27 | 變更 | 卜雙龍 | 110441600001071 | 執業醫師 | 外科專業,全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 28 | 變更 | 彭楚喻 | 110430000701308 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 29 | 變更 | 黎奇通 | 141441700000617 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市精神衛生中心 |
| 30 | 注冊 | 繆鋅雨 | 110441600002247 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 31 | 注冊 | 鄧陽祺 | 110441600002246 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 32 | 變更 | 丘秀潔 | 210441600000776 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源德康醫院 |
| 33 | 變更 | 劉遠章 | 110441600001853 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 34 | 變更 | 鐘少球 | 110441600001455 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源友好醫院 |
| 35 | 注冊 | 張珊珊 | 110441600002248 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 36 | 變更 | 李松年 | 130441602000016 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源友好醫院 |
| 37 | 變更 | 黃鈺賢 | 210441422000214 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 38 | 變更 | 林仁喜 | 110421100002371 | 執業醫師 | 內科專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 39 | 變更 | 成炎海 | 110441900017524 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 40 | 變更 | 陳春城 | 241440113000105 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 41 | 變更 | 劉宇斯 | 110441600002088 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 42 | 變更 | 李嘉欣 | 141441300000997 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 43 | 變更 | 顏麗海 | 110360830000329 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 44 | 變更 | 徐若兮 | 141440184000254 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 45 | 變更 | 賴遠光 | 110441600002152 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市人民醫院 |
| 46 | 變更 | 凌秋玲 | 441441600000002 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 47 | 變更 | 凌德鵬 | 141370200002947 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

