醫師執業注冊行政許可事項公示(2024年12月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 注冊 | 廖嘉順 | 110441600002250 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 2 | 變更 | 葉琳 | 141442000001648 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市婦幼保健院 |
| 3 | 變更 | 周明東 | 210441600000714 | 執業醫師 | 內科專業,全科醫學專業 | 河源友好醫院 |
| 4 | 變更 | 謝國錕 | 210441602000337 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 5 | 注冊 | 孫楷泳 | 110441600002251 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 6 | 注冊 | 賴健樂 | 110441600002249 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 7 | 變更 | 凌輝 | 210430421001071 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 8 | 變更 | 宋大印 | 110331082002073 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源康惠中醫醫院 |
| 9 | 注冊 | 高燁 | 110421121000246 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源天佑醫院 |
| 10 | 變更 | 李霞 | 242441600000028 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源三針康復醫院 |
| 11 | 變更 | 任偉偉 | 220610104000448 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 12 | 注冊 | 劉興華 | 110362300060018 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源康義精神病醫院 |
| 13 | 注冊 | 龔成 | 220360104000085 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源長安醫院 |
| 14 | 注冊 | 方艷 | 220330105000048 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源順康醫院 |
| 15 | 變更 | 劉振武 | 110511821000052 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 16 | 變更 | 歐洲 | 110441602000521 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源新寶醫院 |
| 17 | 注冊 | 何映枚 | 110440400005148 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源德康醫院 |
| 18 | 變更 | 黃清瑩 | 110440000720682 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源市人民醫院 |
| 19 | 變更 | 林振榮 | 110441602000414 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源順康醫院 |
| 20 | 變更 | 朱慧霞 | 110441600001280 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源順康醫院 |
| 21 | 變更 | 楊建忠 | 110431200000288 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源順康醫院 |
| 22 | 變更 | 譚智 | 220441600000068 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 23 | 變更 | 劉俊俊 | 110440800007058 | 執業醫師 | 重癥醫學科專業 | 河源市人民醫院 |
| 24 | 變更 | 嚴明德 | 110320922000643 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源順康醫院 |
| 25 | 注冊 | 方夢勇 | 241441600000087 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源長安醫院 |
| 26 | 變更 | 雷愛軍 | 110220100006472 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源順康醫院 |
| 27 | 變更 | 黎家茂 | 210620825000193 | 執業醫師 | 急救醫學(定崗) | 河源華信泰康醫院 |
| 28 | 變更 | 黃志晟 | 110440000720845 | 執業醫師 | 皮膚病與性病專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 29 | 變更 | 陳雯 | 110441625000299 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 30 | 變更 | 魏海利 | 220441621000023 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源友好醫院 |
| 31 | 變更 | 賴燕婷 | 142440300001816 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 32 | 注冊 | 胡微花 | 210441600000879 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 33 | 變更 | 游嘉輝 | 210441600000757 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 34 | 注冊 | 李聯飛 | 241441600000098 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 35 | 變更 | 劉金海 | 110421081001053 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 36 | 注冊 | 吳曉莉 | 210441625000541 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 37 | 變更 | 甘海頻 | 210441622000465 | 執業醫師 | 內科專業 | 龍川民濟血液透析中心 |
| 38 | 注冊 | 雷殿臣 | 210441600000746 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 39 | 變更 | 何志峰 | 141441622000012 | 執業醫師 | 中醫專業 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 40 | 變更 | 鄒金橋 | 210441622000790 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 41 | 注冊 | 高富元 | 110360921000016 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源順康醫院 |
| 42 | 注冊 | 劉偉強 | 110441600002252 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 43 | 注冊 | 鐘麗紅 | 110441600002253 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 44 | 注冊 | 陳錦杰 | 110441600002254 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 45 | 變更 | 陳煒 | 210441600000778 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源友好醫院 |
| 46 | 變更 | 廖太有 | 210361127000621 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源東埔醫院 |
| 47 | 變更 | 呂金勝 | 141411300002333 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源友好醫院 |
| 48 | 變更 | 李慧君 | 110410400001936 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源友好醫院 |
| 49 | 變更 | 毛秋節 | 210440514000450 | 執業助理醫師 | 精神衛生專業 | 河源天佑醫院 |
| 50 | 注冊 | 包舒麗 | 210441600000880 | 執業助理醫師 | 兒科專業 | 河源順康醫院 |
| 51 | 注冊 | 葉雪晶 | 241441600000099 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

