護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊行政許可事項(xiàng)公示(2025年1月)
| 序號(hào) | 業(yè)務(wù)類型 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 有效期截止日期 | 執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 變更注冊 | 楊翠芳 | 201043007085 | 2025-06-08 | 龍川靜康精神病醫(yī)院 |
| 2 | 延續(xù)注冊 | 簡雪 | 202037001372 | 2030-01-20 | 龍川華康醫(yī)院 |
| 3 | 變更注冊 | 倪華燕 | 202037006238 | 2025-05-26 | 龍川靜康精神病醫(yī)院 |
| 4 | 變更注冊 | 李楠 | 201737003979 | 2029-07-08 | 龍川靜康精神病醫(yī)院 |
| 5 | 變更注冊 | 李帥 | 202444003578 | 2029-04-15 | 龍川靜康精神病醫(yī)院 |
| 6 | 變更注冊 | 賈閃 | 201542008581 | 2025-12-18 | 龍川靜康精神病醫(yī)院 |
| 7 | 延續(xù)注冊 | 蔣艷林 | 202045001168 | 2030-03-06 | 東源正和醫(yī)院 |
| 8 | 變更注冊 | 周文惠 | 202443016367 | 2029-11-13 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
| 9 | 變更注冊 | 王昕 | 202443016376 | 2029-11-13 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
| 10 | 變更注冊 | 詹茜茜 | 201844003618 | 2028-01-19 | 東源康明醫(yī)院 |
| 11 | 變更注冊 | 陳楠楠 | 201237016496 | 2027-11-30 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 12 | 變更注冊 | 周林 | 201937007991 | 2029-06-25 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 13 | 變更注冊 | 杜夢婷 | 201937005469 | 2029-04-15 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 14 | 變更注冊 | 劉冉冉 | 201637003747 | 2026-04-08 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 15 | 變更注冊 | 段萌萌 | 201937006024 | 2029-08-30 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 16 | 變更注冊 | 郝至韻 | 201637002717 | 2026-03-16 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 17 | 變更注冊 | 種瑩瑩 | 201841005217 | 2028-03-01 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 18 | 變更注冊 | 齊佳雯 | 202137023497 | 2026-08-10 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 19 | 變更注冊 | 孫秀林 | 202337005860 | 2028-03-03 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 20 | 變更注冊 | 陳方榮 | 202337027603 | 2028-10-25 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 21 | 變更注冊 | 王雨 | 202437005029 | 2029-04-10 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 22 | 變更注冊 | 朱正凱 | 202037007058 | 2025-06-11 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 23 | 變更注冊 | 王芳 | 202137000948 | 2026-01-26 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 24 | 變更注冊 | 顏萍 | 202222004794 | 2027-11-17 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 25 | 變更注冊 | 朱琳 | 202037012652 | 2025-11-02 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 26 | 延續(xù)注冊 | 謝翠萍 | 202044003030 | 2030-03-19 | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 27 | 延續(xù)注冊 | 溫杰 | 201444026998 | 2029-12-31 | 廣東省河源監(jiān)獄醫(yī)院 |
| 28 | 首次注冊 | 梁智浩 | 202544000246 | 2030-01-08 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
| 29 | 變更注冊 | 鄒鈺琳 | 201844009707 | 2028-05-10 | 河源健民醫(yī)院 |
| 30 | 重新注冊 | 危小敏 | 200844083460 | 2030-01-08 | 河源市人民醫(yī)院 |
| 31 | 首次注冊 | 溫金嫻 | 202544000247 | 2030-01-08 | 河源市人民醫(yī)院 |
| 32 | 首次注冊 | 劉嘉媛 | 202544000248 | 2030-01-08 | 河源市人民醫(yī)院 |
| 33 | 首次注冊 | 黃賀 | 202544000249 | 2030-01-08 | 河源市人民醫(yī)院 |
| 34 | 首次注冊 | 王金鳳 | 202544000250 | 2030-01-08 | 河源康義精神病醫(yī)院 |
| 35 | 變更注冊 | 耿席 | 202012000591 | 2025-07-14 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 36 | 變更注冊 | 劉言 | 201837021987 | 2028-12-10 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 37 | 變更注冊 | 孔路瑤 | 201865001019 | 2028-05-11 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 38 | 變更注冊 | 姜文鴿 | 202137019346 | 2026-06-23 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 39 | 變更注冊 | 苗蘭 | 202444005650 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 40 | 變更注冊 | 張青蕓 | 202414002213 | 2029-05-18 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 41 | 變更注冊 | 劉何 | 202237015566 | 2027-10-19 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 42 | 變更注冊 | 陶泳錦 | 202444005649 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 43 | 變更注冊 | 王亞南 | 202337011134 | 2028-05-26 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 44 | 變更注冊 | 王雨靜 | 202351013211 | 2028-05-09 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 45 | 變更注冊 | 古潔婷 | 202251020991 | 2027-11-08 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 46 | 變更注冊 | 王晶晶 | 202444005652 | 2029-06-28 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 47 | 變更注冊 | 蘇迪 | 202337018561 | 2028-08-10 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 48 | 變更注冊 | 杜曉茹 | 201937025187 | 2029-12-12 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 49 | 重新注冊 | 黃于芹 | 201444003532 | 2030-01-09 | 河源友好醫(yī)院 |
| 50 | 變更注冊 | 莫惠欣 | 201544006430 | 2025-03-06 | 河源綠洲中醫(yī)醫(yī)院 |
| 51 | 變更注冊 | 廖詩媛 | 202444001557 | 2029-02-20 | 河源東埔醫(yī)院 |
| 52 | 變更注冊 | 孫悅 | 202337015805 | 2028-07-21 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 53 | 首次注冊 | 曾雅婷 | 202544000424 | 2030-01-14 | 河源順康醫(yī)院 |
| 54 | 首次注冊 | 廖惠梅 | 202544000425 | 2030-01-14 | 紫金民康精神病醫(yī)院 |
| 55 | 首次注冊 | 殷雨婷 | 202544000423 | 2030-01-14 | 河源友好醫(yī)院 |
| 56 | 延續(xù)注冊 | 張敏 | 201544002276 | 2030-01-15 | 河源長安醫(yī)院 |
| 57 | 延續(xù)注冊 | 古慧瓊 | 201544005395 | 2030-02-06 | 河源長安醫(yī)院 |
| 58 | 延續(xù)注冊 | 林婉玲 | 201544004739 | 2030-01-30 | 河源長安醫(yī)院 |
| 59 | 延續(xù)注冊 | 游思敏 | 202044001560 | 2030-01-19 | 河源長安醫(yī)院 |
| 60 | 變更注冊 | 葉錦花 | 201544007473 | 2025-03-31 | 河源中正血液透析中心 |
| 61 | 變更注冊 | 丘彩琳 | 201744004932 | 2027-03-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 62 | 變更注冊 | 黎丹 | 201644010202 | 2026-07-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 63 | 變更注冊 | 陳文瑜 | 201744000224 | 2027-01-05 | 河源中正血液透析中心 |
| 64 | 變更注冊 | 胡麗霞 | 201444019913 | 2029-12-01 | 河源中正血液透析中心 |
| 65 | 變更注冊 | 周青霞 | 201544005377 | 2025-02-06 | 河源中正血液透析中心 |
| 66 | 變更注冊 | 楊選 | 201844012957 | 2028-10-20 | 河源中正血液透析中心 |
| 67 | 變更注冊 | 賴心晴 | 201744016810 | 2027-12-07 | 河源中正血液透析中心 |
| 68 | 變更注冊 | 張曼 | 201644005408 | 2026-04-08 | 河源中正血液透析中心 |
| 69 | 變更注冊 | 袁玉婷 | 200944012740 | 2029-12-23 | 河源中正血液透析中心 |
| 70 | 變更注冊 | 何靜 | 201844014606 | 2028-09-29 | 河源中正血液透析中心 |
| 71 | 延續(xù)注冊 | 張偉勇 | 201544002317 | 2030-01-15 | 河源慈安精神病醫(yī)院 |
| 72 | 變更注冊 | 陳思欣 | 201944027452 | 2029-12-27 | 河源東埔醫(yī)院 |
| 73 | 延續(xù)注冊 | 張鉆好 | 202044001693 | 2030-01-20 | 河源市中心血站 |
| 74 | 變更注冊 | 黃靜 | 201744022866 | 2027-12-27 | 河源市深河人民醫(yī)院 |
| 75 | 延續(xù)注冊 | 張?jiān)婃?/td> | 201544006501 | 2030-03-09 | 河源市婦幼保健院 |
| 76 | 延續(xù)注冊 | 羅舒嫻 | 202044003852 | 2030-04-09 | 河源市婦幼保健院 |
| 77 | 延續(xù)注冊 | 黃秀妹 | 202044003683 | 2030-04-03 | 河源市婦幼保健院 |
| 78 | 延續(xù)注冊 | 藍(lán)燕燕 | 201544006986 | 2030-03-19 | 河源市婦幼保健院 |
| 79 | 變更注冊 | 何珊珊 | 201744016678 | 2027-12-07 | 東源康明醫(yī)院 |
| 80 | 首次注冊 | 廖思婷 | 202544000788 | 2030-01-22 | 江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)新圍村衛(wèi)生站 |
| 81 | 變更注冊 | 黃裕霖 | 202244007923 | 2027-06-30 | 河源江東新區(qū)大學(xué)城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 82 | 首次注冊 | 魏曉暉 | 202544000787 | 2030-01-22 | 河源東埔醫(yī)院 |
| 83 | 變更注冊 | 朱如杏 | 201544006995 | 2025-03-19 | 河源順康醫(yī)院 |
| 84 | 變更注冊 | 包浩冉 | 202443016373 | 2029-11-13 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
| 85 | 變更注冊 | 唐瑜燦 | 202443006478 | 2029-07-10 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
| 86 | 變更注冊 | 陳舒妍 | 202443016378 | 2029-11-13 | 東源正和精神病醫(yī)院 |
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號(hào)

