醫療機構行政許可事項公示
| 序號 | 醫療機構名稱 | 許可內容 | 行政許可決定文書號 | 批準時間 | 審批機關 |
| 1 | 龍川靜康精神病醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕14號 | 2024-10-10 | 河源市衛生健康局 |
| 2 | 河源天佑醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕15號 | 2024-10-10 | 河源市衛生健康局 |
| 3 | 紫金昊辰血液透析中心 | 變更 | 河衛審證〔2024〕16號 | 2024-11-4 | 河源市衛生健康局 |
| 4 | 河源長安醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕17號 | 2024-11-12 | 河源市衛生健康局 |
| 5 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 變更 | 河衛審證〔2024〕18號 | 2024-11-12 | 河源市衛生健康局 |
| 6 | 河源市中醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕19號 | 2024-11-12 | 河源市衛生健康局 |
| 7 | 河源市婦幼保健院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕20號 | 2024-11-12 | 河源市衛生健康局 |
| 8 | 河源康惠中醫醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕21號 | 2024-12-2 | 河源市衛生健康局 |
| 9 | 連平康平精神病醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕22號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 10 | 河源順康醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕23號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 11 | 紫金民康精神病醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕24號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 12 | 河源天佑醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕25號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 13 | 龍川華康醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕26號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 14 | 河源中正醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕27號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 15 | 東源正和精神病醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕28號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 16 | 河源康義精神病醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕30號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 17 | 河源濟民醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕31號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 18 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 變更 | 河衛審證〔2024〕32號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 19 | 恒信河源口腔醫院 | 變更 | 河衛審證〔2024〕33號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 20 | 河源長安醫院 | 變更 | 河衛審證〔2025〕1號 | 2025-2-5 | 河源市衛生健康局 |
| 21 | 河源市人民醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕11號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 22 | 河源市婦幼保健院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕12號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 23 | 河源光明眼科醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕13號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 24 | 紫金民康精神病醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕14號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 25 | 河源長安醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕15號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 26 | 河源愛眼眼科醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕16號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 27 | 河源泰康拜博口腔醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕17號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 28 | 恒信河源口腔醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕18號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 29 | 東源正和醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕19號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 30 | 河源愛爾眼科醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕20號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 31 | 河源仁康血液透析中心 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕21號 | 2024-12-11 | 河源市衛生健康局 |
| 32 | 河源中正血液透析中心 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕22號 | 2024-12-18 | 河源市衛生健康局 |
| 33 | 河源市深河人民醫院(暨南大學附屬第五醫院) | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕23號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 34 | 河源市中醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕24號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 35 | 河源市職業病防治院(河源市慢性病防治院) | 校驗 | 河衛校驗〔2024〕25號 | 2024-12-27 | 河源市衛生健康局 |
| 36 | 河源清潤醫學檢驗實驗室 | 校驗 | 河衛校驗〔2025〕1號 | 2025-1-7 | 河源市衛生健康局 |
| 37 | 龍川民濟血液透析中心 | 校驗 | 河衛校驗〔2025〕2號 | 2025-1-7 | 河源市衛生健康局 |
| 38 | 龍川康明眼科醫院 | 校驗 | 河衛校驗〔2025〕3號 | 2025-1-7 | 河源市衛生健康局 |
| 39 | 紫金昊辰血液透析中心 | 校驗 | 河衛校驗〔2025〕4號 | 2025-1-7 | 河源市衛生健康局 |
粵公網安備 44160202000112號

