護士執業注冊行政許可事項公示(2025年3月)
| 序號 | 業務類型 | 姓名 | 執業證號 | 有效期截止日期 | 執業機構名稱 |
| 1 | 延續注冊 | 鄭玉婷 | 202044004303 | 河源市衛生健康局 | 龍川華康醫院 |
| 2 | 變更注冊 | 劉蘇晴 | 202344014051 | 河源市衛生健康局 | 河源華信泰康醫院 |
| 3 | 變更注冊 | 羅奕 | 202336007239 | 河源市衛生健康局 | 河源華信泰康醫院 |
| 4 | 延續注冊 | 張偉容 | 201544007080 | 河源市衛生健康局 | 河源順康醫院 |
| 5 | 首次注冊 | 葉鑫朵 | 202544001929 | 河源市衛生健康局 | 和平和康精神病醫院 |
| 6 | 首次注冊 | 劉燕玲 | 202544001928 | 河源市衛生健康局 | 河源順康醫院 |
| 7 | 變更注冊 | 巫舒琴 | 202144037409 | 河源市衛生健康局 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 8 | 延續注冊 | 陳金娥 | 201546000490 | 河源市衛生健康局 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 9 | 首次注冊 | 顏凱瑤 | 202544001916 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 10 | 變更注冊 | 余俊娟 | 202144009921 | 河源市衛生健康局 | 河源東埔醫院 |
| 11 | 延續注冊 | 李燕媚 | 201544008535 | 河源市衛生健康局 | 河源光明眼科醫院 |
| 12 | 首次注冊 | 丘思英 | 202544001918 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 13 | 變更注冊 | 傅翅楚 | 201044003435 | 河源市衛生健康局 | 河源東埔醫院 |
| 14 | 首次注冊 | 鄒桂煌 | 202544001924 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 15 | 首次注冊 | 賴運發 | 202544001922 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 16 | 延續注冊 | 朱曉敏 | 201544008561 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 17 | 首次注冊 | 藍彥思 | 202544001927 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 18 | 變更注冊 | 黃海萍 | 202444002039 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 19 | 首次注冊 | 賴思汝 | 202544001917 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 20 | 首次注冊 | 廖嘉倪 | 202544001919 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 21 | 首次注冊 | 葉瓊茹 | 202544001926 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 22 | 延續注冊 | 胡雅琴 | 202043004266 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 23 | 延續注冊 | 龔玲玲 | 202044005025 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 24 | 延續注冊 | 張琪 | 202014002655 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 25 | 延續注冊 | 王喆 | 202044004243 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 26 | 延續注冊 | 邱梓慧 | 202044004069 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 27 | 延續注冊 | 謝婷 | 201544007053 | 河源市衛生健康局 | 河源光明眼科醫院 |
| 28 | 首次注冊 | 彭智蕓 | 202544001920 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 29 | 延續注冊 | 謝思悅 | 202044004100 | 河源市衛生健康局 | 河源市深河人民醫院 |
| 30 | 延續注冊 | 高歡 | 201544006480 | 河源市衛生健康局 | 河源愛爾眼科醫院 |
| 31 | 首次注冊 | 朱文祥 | 202544001925 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 32 | 首次注冊 | 陳幸妤 | 202544001991 | 河源市衛生健康局 | 河源東埔醫院 |
| 33 | 重新注冊 | 曾文鳳 | 201544005379 | 河源市衛生健康局 | 河源新寶醫院 |
| 34 | 重新注冊 | 馮嘉敏 | 201544004087 | 河源市衛生健康局 | 河源新寶醫院 |
| 35 | 重新注冊 | 黃婕妤 | 201544004082 | 河源市衛生健康局 | 河源新寶醫院 |
| 36 | 首次注冊 | 羅貝貝 | 202544001992 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 37 | 延續注冊 | 鄧冬珍 | 201544007477 | 河源市衛生健康局 | 河源順康醫院 |
| 38 | 重新注冊 | 謝文菲 | 201944022022 | 河源市衛生健康局 | 河源市人民醫院 |
| 39 | 變更注冊 | 駱藝紅 | 202144018334 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 40 | 變更注冊 | 鄒海燕 | 201544027086 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 41 | 變更注冊 | 楊鳴思 | 202144034183 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 42 | 變更注冊 | 葉玲玲 | 201244003560 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 43 | 變更注冊 | 劉璇 | 202343003900 | 河源市衛生健康局 | 河源市人民醫院 |
| 44 | 變更注冊 | 張瑜 | 201844000683 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 45 | 變更注冊 | 張鈞政 | 202244021474 | 河源市衛生健康局 | 河源市人民醫院 |
| 46 | 變更注冊 | 黃細霞 | 201544023272 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 47 | 變更注冊 | 許東仙 | 200844016313 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 48 | 首次注冊 | 林道明 | 202544002321 | 河源市衛生健康局 | 紫金民康精神病醫院 |
| 49 | 首次注冊 | 陳煌煜 | 202544002320 | 河源市衛生健康局 | 紫金民康精神病醫院 |
| 50 | 首次注冊 | 沈嘉渝 | 202544002330 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 51 | 首次注冊 | 黃丹 | 202544002327 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 52 | 首次注冊 | 黃巧佩 | 202544002326 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 53 | 首次注冊 | 王潔 | 202544002324 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 54 | 首次注冊 | 黃敏濤 | 202544002331 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
| 55 | 首次注冊 | 何柯 | 202544002322 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 56 | 首次注冊 | 袁慧娣 | 202544002329 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 57 | 首次注冊 | 盧萍萍 | 202544002328 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 58 | 首次注冊 | 陳恬 | 202544002325 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 59 | 首次注冊 | 劉進 | 202544002332 | 河源市衛生健康局 | 河源市人民醫院 |
| 60 | 首次注冊 | 葉秋燕 | 202544002323 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 61 | 變更注冊 | 李文莉 | 201744014464 | 河源市衛生健康局 | 河源康惠中醫醫院 |
| 62 | 首次注冊 | 袁詩思 | 202544002491 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 63 | 延續注冊 | 邱思思 | 202042002040 | 河源市衛生健康局 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 64 | 首次注冊 | 陳嘉欣 | 202544002487 | 河源市衛生健康局 | 連平康平精神病醫院 |
| 65 | 首次注冊 | 陳潔瑩 | 202544002488 | 河源市衛生健康局 | 連平康平精神病醫院 |
| 66 | 延續注冊 | 倪華燕 | 202037006238 | 河源市衛生健康局 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 67 | 重新注冊 | 魏小鳳 | 201544006485 | 河源市衛生健康局 | 河源康惠中醫醫院 |
| 68 | 延續注冊 | 鄒秀容 | 201544007479 | 河源市衛生健康局 | 龍川民濟血液透析中心 |
| 69 | 首次注冊 | 吳振鵬 | 202544002492 | 河源市衛生健康局 | 河源華信泰康醫院 |
| 70 | 變更注冊 | 陳偉婷 | 201644023846 | 河源市衛生健康局 | 河源泰康拜博口腔醫院 |
| 71 | 首次注冊 | 肖惠 | 202544002489 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 72 | 首次注冊 | 黃錦騰 | 202544002494 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 73 | 延續注冊 | 何秋怡 | 201544007635 | 河源市衛生健康局 | 恒信河源口腔醫院 |
| 74 | 首次注冊 | 吳淑菲 | 202544002493 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 75 | 首次注冊 | 劉芬 | 202544002495 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 76 | 首次注冊 | 鄒心怡 | 202544002501 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 77 | 首次注冊 | 向歡 | 202544002490 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 78 | 首次注冊 | 黃雨珊 | 202544002496 | 河源市衛生健康局 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 79 | 延續注冊 | 黃雁云 | 202052003292 | 河源市衛生健康局 | 河源慈安精神病醫院 |
| 80 | 變更注冊 | 魏聆 | 202044012150 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 81 | 變更注冊 | 韋靜 | 202444007841 | 河源市衛生健康局 | 河源華信泰康醫院 |
| 82 | 變更注冊 | 朱家怡 | 202344011179 | 河源市衛生健康局 | 河源華信泰康醫院 |
| 83 | 變更注冊 | 陳曉瑩 | 201644003175 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 84 | 變更注冊 | 凌珊 | 201544021417 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 85 | 延續注冊 | 駱嘉怡 | 202044004068 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 86 | 延續注冊 | 謝靜倩 | 202044004070 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 87 | 變更注冊 | 黃思華 | 202144034971 | 河源市衛生健康局 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 88 | 變更注冊 | 賴梅花 | 200844084320 | 河源市衛生健康局 | 河源長安醫院 |
| 89 | 延續注冊 | 何詩萍 | 202044004072 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 90 | 變更注冊 | 郭宇 | 202244008851 | 河源市衛生健康局 | 河源仁康醫院 |
| 91 | 延續注冊 | 周敏慧 | 201544007787 | 河源市衛生健康局 | 東源康明醫院 |
| 92 | 延續注冊 | 楊翠芳 | 201043007085 | 河源市衛生健康局 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 93 | 變更注冊 | 宋巧 | 201542009240 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 94 | 變更注冊 | 李丹 | 201852002875 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 95 | 變更注冊 | 周奕 | 202150001525 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 96 | 首次注冊 | 包海妤 | 202544002828 | 河源市衛生健康局 | 河源順康醫院 |
| 97 | 變更注冊 | 王鳳 | 202251008240 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 98 | 變更注冊 | 付利銘 | 201823007207 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 99 | 變更注冊 | 黃欣 | 202051013494 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 100 | 變更注冊 | 周雅倩 | 202251016713 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 101 | 變更注冊 | 周心怡 | 202336002699 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 102 | 首次注冊 | 朱悅洋 | 202544002830 | 河源市衛生健康局 | 龍川靜康精神病醫院 |
| 103 | 變更注冊 | 付博 | 201123011182 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 104 | 變更注冊 | 劉青霞 | 201644004299 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 105 | 變更注冊 | 陳玲 | 201331002910 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 106 | 變更注冊 | 肖蘇敏 | 201444002336 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 107 | 變更注冊 | 陳輝 | 202031001424 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 108 | 變更注冊 | 邱彬玉 | 201843005240 | 河源市衛生健康局 | 河源天佑醫院 |
| 109 | 變更注冊 | 鄒彩霞 | 201044001767 | 河源市衛生健康局 | 河源康惠中醫醫院 |
| 110 | 變更注冊 | 劉麗明 | 201046000663 | 河源市衛生健康局 | 龍川華康醫院 |
| 111 | 變更注冊 | 章秀芬 | 200942032929 | 河源市衛生健康局 | 龍川華康醫院 |
| 112 | 變更注冊 | 謝群英 | 201844027493 | 河源市衛生健康局 | 龍川華康醫院 |
| 113 | 變更注冊 | 楊柳芳 | 202044010252 | 河源市衛生健康局 | 河源江東新區大學城社區衛生服務中心 |
| 114 | 變更注冊 | 陳麗婷 | 201344018921 | 河源市衛生健康局 | 龍川華康醫院 |
| 115 | 首次注冊 | 許燕萍 | 202544002829 | 河源市衛生健康局 | 河源新寶醫院 |
| 116 | 延續注冊 | 賴小薇 | 202044003037 | 河源市衛生健康局 | 河源康義精神病醫院 |
| 117 | 延續注冊 | 古宇璇 | 201544007054 | 河源市衛生健康局 | 河源江東新區大學城社區衛生服務中心 |
| 118 | 變更注冊 | 黃益佳 | 201544019995 | 河源市衛生健康局 | 河源江東新區大學城社區衛生服務中心 |
| 119 | 重新注冊 | 劉世萍 | 200944009704 | 河源市衛生健康局 | 臨江鎮桂林村衛生站 |
| 120 | 變更注冊 | 何思惠 | 202244013176 | 河源市衛生健康局 | 河源友好醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

