醫師執業注冊行政許可事項公示(2025年10月)
| 序號 | 業務狀態 | 姓名 | 執業證書編碼 | 執業級別 | 執業范圍 | 主要執業機構 |
| 1 | 變更 | 康峻 | 110421022000753 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 2 | 變更 | 李健 | 210330726000560 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 3 | 變更 | 張海姣 | 220441602000101 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 4 | 備案 | 巫裕花 | 110441600002143 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源市人民醫院 |
| 5 | 注冊 | 王紅芳 | 110330103002120 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源美婭肽都東江中醫醫院 |
| 6 | 變更 | 陳威賢 | 241441600000061 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 7 | 變更 | 鄧華林 | 110421125000471 | 執業醫師 | 外科專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 8 | 變更 | 龐明 | 110441600001054 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源德康醫院 |
| 9 | 變更 | 許海東 | 210621225000189 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 10 | 變更 | 周烈 | 110445300001207 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 11 | 變更 | 余毅 | 110445300001118 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 12 | 變更 | 何軍 | 110445300001108 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 13 | 變更 | 蔡雪芬 | 210441602000350 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源德康醫院 |
| 14 | 注冊 | 李建青 | 110350100003803 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 15 | 注冊 | 傅銀根 | 110360824000468 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源慈安精神病醫院 |
| 16 | 變更 | 吳怡雯 | 141440000307308 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 17 | 變更 | 劉建興 | 141441622000174 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 18 | 變更 | 楊文林 | 142440000301125 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 19 | 備案 | 何華 | 110310000048911 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源愛眼眼科醫院 |
| 20 | 變更 | 康子壇 | 142360000000810 | 執業醫師 | 中西醫結合專業 | 河源市中醫院 |
| 21 | 變更 | 林雄波 | 110440100013558 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源市人民醫院 |
| 22 | 變更 | 項慧 | 141350000002851 | 執業醫師 | 中醫專業 | 河源市中醫院 |
| 23 | 變更 | 馬宗淑 | 110440100012597 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 和平和康精神病醫院 |
| 24 | 變更 | 劉坤潭 | 110360000710602 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市人民醫院 |
| 25 | 變更 | 馬超 | 110230000052278 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源市人民醫院 |
| 26 | 變更 | 郭沂禎 | 210360782000897 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源長安醫院 |
| 27 | 變更 | 周麗容 | 120510107000561 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 28 | 變更 | 劉鑫 | 210361124000292 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 29 | 變更 | 謝汛 | 220441602000074 | 執業醫師 | 口腔專業 | 河源泰康拜博口腔醫院 |
| 30 | 取消備案 | 蘭浩 | 210520322000500 | 執業醫師 | 培訓機構河源市衛生健康局 | |
| 31 | 注冊 | 黃麗香 | 230441600000034 | 執業助理醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源順康醫院 |
| 32 | 注冊 | 廖丹 | 241441600000100 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 33 | 變更 | 張雯潔 | 110360000708438 | 執業醫師 | 重癥醫學科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 34 | 變更 | 趙曉旭 | 110440000705871 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 35 | 注冊 | 黃穎 | 210441625000534 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 36 | 注冊 | 王克朋 | 210441600000885 | 執業助理醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 37 | 注冊 | 曾玉樺 | 210441600000849 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源東埔醫院 |
| 38 | 注冊 | 苗展鵬 | 210441600000886 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源東埔醫院 |
| 39 | 注冊 | 廖根茂 | 210441600000833 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源友好醫院 |
| 40 | 注冊 | 黃淑珍 | 210441600000882 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源友好醫院 |
| 41 | 注冊 | 羅俊福 | 210441625000473 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源中正醫院 |
| 42 | 注冊 | 杜文杰 | 220441602000088 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 43 | 注冊 | 劉文杰 | 220441600000155 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 44 | 注冊 | 蔣承桓 | 120441600000141 | 執業醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 45 | 注冊 | 饒凱賢 | 220441600000156 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 46 | 注冊 | 古曦畫 | 220441600000159 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 47 | 注冊 | 林思思 | 220441600000160 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 48 | 注冊 | 盧文駿 | 210441600000836 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 東源正和精神病醫院 |
| 49 | 注冊 | 張琪琪 | 220441600000157 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 50 | 注冊 | 黃龍 | 220441600000158 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 恒信河源口腔醫院 |
| 51 | 注冊 | 朱蜀慧 | 110441600002262 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源市中醫院 |
| 52 | 注冊 | 黃奎 | 210441600000881 | 執業助理醫師 | 精神衛生專業 | 紫金民康精神病醫院 |
| 53 | 注冊 | 葉俊 | 210441600000800 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 54 | 注冊 | 張柳 | 210441600000728 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 55 | 注冊 | 李鍔濱 | 210440606000437 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 56 | 變更 | 朱志良 | 130440306000082 | 執業醫師 | 公共衛生類別專業 | 河源市職業病防治院(河源市慢性病防治院) |
| 57 | 變更 | 王強 | 110440300004406 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 58 | 注冊 | 何小川 | 441441600000013 | 執業助理醫師(師承) | 中醫專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 59 | 變更 | 肖健航 | 210441600000839 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 60 | 注冊 | 紀蘇榕 | 241441600000101 | 執業助理醫師 | 中醫專業 | 河源華信泰康醫院 |
| 61 | 注冊 | 李延輝 | 210410421000354 | 執業醫師 | 內科專業 | 河源德康醫院 |
| 62 | 注冊 | 張俊琪 | 210441500000660 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 河源天佑醫院 |
| 63 | 注冊 | 范緒錦 | 210441622000668 | 執業醫師 | 精神衛生專業 | 龍川華康醫院 |
| 64 | 注冊 | 吳曉濤 | 110441600002261 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | 河源市中醫院 |
| 65 | 變更 | 吳志鳳 | 210441602000372 | 執業醫師 | 婦產科專業 | 河源綠洲中醫醫院 |
| 66 | 變更 | 董俏雯 | 220350103000470 | 執業助理醫師 | 口腔專業 | 河源友好醫院 |
| 67 | 注冊 | 駱金鋒 | 210441600000850 | 執業醫師 | 急救醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 68 | 注冊 | 郝淑文 | 110421181000158 | 執業醫師 | 內科專業 | 龍川華康醫院 |
| 69 | 注冊 | 張子韓 | 210441600000883 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 70 | 變更 | 劉麗梅 | 210441600000600 | 執業醫師 | 全科醫學專業 | 河源市深河人民醫院 |
| 71 | 注冊 | 許海東 | 210621225000189 | 執業醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
| 72 | 注冊 | 黃鴻立 | 210441600000884 | 執業助理醫師 | 外科專業 | 河源長安醫院 |
粵公網安備 44160202000112號

